<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Php Ninja Blog</title>
	<atom:link href="http://www.phpninja.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpninja.info/blog</link>
	<description>You Design it, I Code it!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pasarela de pago</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/05/pasarela-de-pago/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/05/pasarela-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[pasarela de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Cómo montar una pasarela de pago. Para montar una pasarela de pago tienes &#8220;mayormente&#8221; 3 opciones. 1) Paypal Click aquí para ver la documentación de Paypal y ayuda para integrarla. Con paypal puedes cobrar tarjetas de crédito y no es (&#8230;)</p><p><a href="http://www.phpninja.info/blog/2012/05/pasarela-de-pago/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo montar una pasarela de pago. Para montar una pasarela de pago tienes &#8220;mayormente&#8221; 3 opciones.</p>
<p>1) Paypal<br />
<a href="https://cms.paypal.com/es/cgi-bin/?cmd=_render-content&amp;content_ID=developer/howto_api_overview">Click aquí</a> para ver la documentación de Paypal y ayuda para integrarla. Con paypal puedes cobrar tarjetas de crédito y no es necesario que el cliente disponga de cuenta en paypal. Comisión bastante alta.</p>
<p>2) TPV Banco Español<br />
Para implementar la pasarela de pago del banco, necesitas pedir en tu oficina habitual el alta de este servicio. Ellos se ponen en contacto con el proveedor que a su vez se pondrá en contacto contigo para darte toda la información, así como el entorno de pruebas para que integres la pasarela. Da mucha confianza este servicio pero puede ser engorroso si son cobros internacionales y el cliente no reconoce el banco en cuestión. No hay comisión de servicio, pero es posible que haya pago en el momento del alta. Si necesitas el script en php para procesar carritos y pagos, mándame un email.</p>
<p>3) VerySign y otros sistemas<br />
Esta es la vía más &#8220;professional&#8221; debido a que no dependes de otros para gestionar los cobros, pero según mi punto de vista es para proyectos grandes, establecidos y consolidados. Ya que el coste es caro, requiere de infraestructura segura para poder tramitar los cobros.</p>
<p>Cada vía tiene sus ventajas e inconvenientes. La número 2 digamos que es la estandart, la 1 es para empezar, y la 3 es para proyecto consolidado, por decirlo de alguna forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/05/pasarela-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizar un link mailto: cómo objetivo en google analytics</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/utilizar-link-mailto-como-objetivo-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/utilizar-link-mailto-como-objetivo-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un link tal que &#60;a href=&#8221;mailto:contacto@phpninja.info&#8221;&#62;Contacto&#60;/a&#62; y utilizas google analytics para medir el tráfico, verás que no se puede utilizar cómo objetivo este tipo de link. Los objetivos solo pueden ser páginas a las que se accede. Para (&#8230;)</p><p><a href="http://www.phpninja.info/blog/2012/04/utilizar-link-mailto-como-objetivo-en-google-analytics/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes un link tal que &lt;a href=&#8221;mailto:contacto@phpninja.info&#8221;&gt;Contacto&lt;/a&gt; y utilizas google analytics para medir el tráfico, verás que no se puede utilizar cómo objetivo este tipo de link. Los objetivos solo pueden ser páginas a las que se accede.</p>
<p>Para poder seguir este link y medirlo desde google analytics, puedes hacer algo así con el mismo link:</p>
<p>&lt;a href=&#8221;mailto:contacto@phpninja.info&#8221; onclick=&#8221;_gaq.push(['_trackPageview', '<strong>/boton-contacto</strong>']);&#8221;&gt;Contacto&lt;/a&gt;</p>
<p>Desde google analytics ya puedes crear un objetivo con la url /boton-contacto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/utilizar-link-mailto-como-objetivo-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios Web?</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/cambios-web/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/cambios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpninja.info/blog/wp-content/uploads/2012/04/575754_277888812294291_100002195229138_648821_337797987_n.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-262" title="575754_277888812294291_100002195229138_648821_337797987_n" src="http://www.phpninja.info/blog/wp-content/uploads/2012/04/575754_277888812294291_100002195229138_648821_337797987_n.jpeg" alt="" width="595" height="842" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/cambios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Project Glass</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/google-project-glass/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/google-project-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Se merece un post. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se merece un post.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/04/google-project-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deshabilitar Caché de Google Chrome</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/deshabilitar-cache-de-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/deshabilitar-cache-de-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Desde la terminal de MacOs: do shell script "/Applications/Google\\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\\ Chrome --disk-cache-size=1000" Desde la línia de comandos de windows: chrome.exe --disk-cache-size=1000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la terminal de MacOs:<br />
<code>do shell script "/Applications/Google\\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\\ Chrome --disk-cache-size=1000" </code></p>
<p>Desde la línia de comandos de windows:<br />
<code>chrome.exe --disk-cache-size=1000 </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/deshabilitar-cache-de-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienda online prestashop con pasarela de pago 260 €</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/tienda-online-prestashop-con-pasarela-de-pago-260-e/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/tienda-online-prestashop-con-pasarela-de-pago-260-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Esta es la solución que propongo para tiendas físicas o tiendas nuevas que solo quieren operar en internet. Con la popularización de las plantillas y &#8220;themes&#8221;, ahora mismo es posible montar una tienda online por  muy poco y rápidamente. Te (&#8230;)</p><p><a href="http://www.phpninja.info/blog/2012/03/tienda-online-prestashop-con-pasarela-de-pago-260-e/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpninja.info/blog/wp-content/uploads/2012/03/be-attentive-while-shopping-online.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-245" title="be-attentive-while-shopping-online" src="http://www.phpninja.info/blog/wp-content/uploads/2012/03/be-attentive-while-shopping-online.jpeg" alt="" width="640" height="380" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta es la solución que propongo para tiendas físicas o tiendas nuevas que solo quieren operar en internet. Con la popularización de las plantillas y &#8220;themes&#8221;, ahora mismo es posible montar una tienda online por  muy poco y rápidamente. Te puedo ayudar con todo el proceso y en el mantenimiento.</p>
<div></div>
<p><strong>Php Ninja Tienda Online</strong></p>
<p><strong>Dominio</strong> .com/.net/.org   10€<br />
<strong>Hosting</strong> 50 € / año (tráfico ilimitado, cuentas de correo ilimitadas, espacio ilimitado)<br />
<strong>Prestashop</strong> 0 €<br />
<strong>Tema de prestashop</strong> Premium desde themeforest, o themify o x. Como máximo 100 €<br />
1 Hora de <strong>montaje e instalación</strong> 50 €<br />
1 Hora <strong>implementación pasarela de pago TPV o paypal</strong> 50 €</p>
<p><strong>TOTAL: 260 €</strong></p>
<p>Estarás listo para vender y COBRAR (muy importante) de la noche a la  mañana.<br />
Si te interesa, contactame para que pueda recomendarte temas o themes en función de tu sector.<br />
No es una solución a medida, y por eso no incluyo trabajos de customización.</p>
<p>En www.prestashop.com puedes ver la parte privada de administración. Informes de ventes, trabajadores, envíos, newsletters, &#8230;.</p>
<p><a href="http://blogcmt.com/2010/07/01/comercio-electronico-i-trimestre-de-2010-continua-el-tiron-online/" target="_blank">Información y datos sobre comercio electrónico. (España)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/tienda-online-prestashop-con-pasarela-de-pago-260-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find and Replace</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/find-replace/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/find-replace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpninja.info/blog/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-15-a-las-12.36.30.png"><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="Captura de pantalla 2012-03-15 a las 12.36.30" src="http://www.phpninja.info/blog/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-15-a-las-12.36.30.png" alt="" width="863" height="744" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/find-replace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jqtouch.css con saltos de línia y espacios para tema nuevo</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/jqtouch-css-con-saltos-de-linia-espacios-para-tema-nuevo/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/jqtouch-css-con-saltos-de-linia-espacios-para-tema-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jqt]]></category>
		<category><![CDATA[jqtouch]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Estoy peleandome con jqTouch para hacer un tema de nuevo. El css de jqtouch viene sin espacios, ni saltos de línia, y en github ofrecen  una solución para modificar y crear un tema nuevo que me parece complicada para lo (&#8230;)</p><p><a href="http://www.phpninja.info/blog/2012/03/jqtouch-css-con-saltos-de-linia-espacios-para-tema-nuevo/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy peleandome con jqTouch para hacer un tema de nuevo. El css de jqtouch viene sin espacios, ni saltos de línia, y en github ofrecen  una solución para modificar y crear un tema nuevo que me parece complicada para lo que necesito.</p>
<p>Utiliza este css como base para tus temas en jqtouch.</p>
<p><a href="http://www.phpninja.info/blog/2012/03/jqtouch-css-con-saltos-de-linia-espacios-para-tema-nuevo/phpninja/" rel="attachment wp-att-232">jQtouch Css listo para editar</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el siguiente post, pongo el código php para coger un css con el que no se pueda trabajar, y dejarlo human friendly.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/03/jqtouch-css-con-saltos-de-linia-espacios-para-tema-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definir imagen,texto,url manualmente en el botón compartir de facebook</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/02/definir-imagentextourl-manualmente-en-el-boton-compartir-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/02/definir-imagentextourl-manualmente-en-el-boton-compartir-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Libs & Resources]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[share button]]></category>
		<category><![CDATA[share facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Si no puedes acceder o modificar los metas de las páginas para definir lo que se compartira en facebook con &#60;meta name=&#8221;image_src&#8221; y meta name=&#8221;description&#8221;, puedes intentar esta forma de hacerlo en la que se definen exactamente lo que se (&#8230;)</p><p><a href="http://www.phpninja.info/blog/2012/02/definir-imagentextourl-manualmente-en-el-boton-compartir-de-facebook/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no puedes acceder o modificar los metas de las páginas para definir lo que se compartira en facebook con &lt;meta name=&#8221;image_src&#8221; y meta name=&#8221;description&#8221;,<br />
puedes intentar esta forma de hacerlo en la que se definen exactamente lo que se compartirá.</p>
<p>En el ejemplo es un link simple, puedes personalizar el botón como quieras para la acción de compartir .</p>
<pre><code>&lt;a href='http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&amp;amp;<strong>p[title]=TITULO+QUE+QUEREMOS+COMPARTIR</strong>&amp;amp;<strong>p[url]=URL</strong>&amp;amp;p[images][0]=URL_IMAGEN&amp;amp;<strong>p[summary]=TEXTO'</strong> target="_blank"&gt;Botón texto Compartir&lt;/a&gt;</code></pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sustituye los campos en negrita por las variables o el texto correcto. Utiliza encodeURIComponent() para codificar las urls y textos. De forma que no haya espacios ni carácteres especiales.<br />
Puedes hacer que se abra en un popup, o lo que necesites. Lo imporante es saber que puedes pasarle los datos que quieres que se muestren en facebook al compartir una página, sin tocar los meta tags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/02/definir-imagentextourl-manualmente-en-el-boton-compartir-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegadores compatibles con HTML5/CSS 3</title>
		<link>http://www.phpninja.info/blog/2012/02/navegadores-compatibles-con-html5-css-3/</link>
		<comments>http://www.phpninja.info/blog/2012/02/navegadores-compatibles-con-html5-css-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Libs & Resources]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[compatible]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpninja.info/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Compatibilidad de HTML5 / CSS3 por atributos/propiedades y navegador. Fuente: http://www.findmebyip.com/litmus/ Página de Wikipedia sobre HTML5 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5 Página de Wikipedia sobre el tag VIDEO exclusivamente Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compatibilidad de HTML5 / CSS3 por atributos/propiedades y navegador.<br />
Fuente: <a href="http://www.findmebyip.com/litmus/">http://www.findmebyip.com/litmus/</a></p>
<p>Página de Wikipedia sobre HTML5<br />
Wikipedia: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5">http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5</a></p>
<p>Página de Wikipedia sobre el tag VIDEO exclusivamente<br />
Wikipedia: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video">http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpninja.info/blog/2012/02/navegadores-compatibles-con-html5-css-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

